Fenyőfa 2021

Ki olvas minket

Oldalainkat 4 vendég böngészi

Keresés

Kalkuláció PDF Nyomtatás E-mail
Írta: imviro   
2012. február 10. péntek, 11:33

Kalkuláció fenyőcsemete ültetés:

Garancia, megtérülés

Ez kalkuláció 1000 db fenyőcsemete ültetésére vonatkozik. Eladás háztól eladva nagy tételben. Kispiaci ára ennek kétszerese:

Db Csemete Kora Ára
(Ft/db)
Befektetés
(Ft)
Ráfordított idő
(év)
Eladási ár
(Ft/db)
Bevétel
(Ft)
1.000 luc 4 50 50.000 3-4 1000 1.000.000
1.000 luc 3 40 40.000 4 1000 1.000.000
1.000 luc 2 30 30.000 4-5 1000 1.000.000
1.000 ezüst 4 60 60.000 4-5 2000 2.000.000
1.000 ezüst 3 50 50.000 5 2000 2.000.000
1.000 ezüst 2 40 40.000 5-6 2000 2.000.000
1.000 kékezüst-Kaibab 4 70 70.000 4-5 2500 2.800.000
1.000 kékezüst-Kaibab 3 60 60.000 5 2500 2.800.000
1.000 kékezüst-Kaibab 2 50 50.000 5-6 2500 2.800.000
1.000 normand 4 150 150.000 5-6 5000 5.000.000
1.000 normand 3 150 150.000 6 5000 5.000.000
1.000 normand 2 100 100.000 6-7 5000 5.000.000
1.000 extra  normand 4,5 250 250.000 5-6 7000 7.000.000
1.000 extra  normand 3 200 200.000 6 7000 7.000.000
1.000 extra  normand 2 150 150.000 6-7 7000 7.000.000

Kalkuláció 1 hektár föld beültetésére, bevételére:

Ez a kalkuláció 1 hektár területre beültetésére, vagyis bevételére vonatkozik. Eladás háztól eladva nagy tételben. Kispiaci ára ennek kétszerese.

Db Csemete Kora Ára
(Ft/db)
Befektetés
(Ft)
Ráfordított idő
(év)
Eladási ár
(Ft/db)
Bevétel
(Ft)
15.625 luc 4 50 781.250 3-4 1000 15.625.000
15.625 luc 3 40 625.000 4 1000 15.625.000
15.625 luc 2 30 468.750 4-5 1000 15.625.000
12.321 ezüst 4 60 739.260 4-5 2000 24.642.000
12.321 ezüst 3 50 616.050 5 2000 24.642.000
12.321 ezüst 2 40 492.840 5-6 2000 24.642.000
12.321 kékezüst-Kaibab 4 70 862.470 4-5 2400 29.570.400
12.321 kékezüst-Kaibab 3 60 739.260 5 2400 29.570.400
12.321 kékezüst-Kaibab 2 50 616.050 5-6 2400 29.570.400
12.321 kékezüst-Blue spruce 4 70 862.470 4-5 2800 34.498.800
12.321 kékezüst-Blue spruce 3 60 739.260 5 2800 34.498.800
12.321 kékezüst-Blue spruce 2 50 616.050 5-6 2800 34.498.800
10.000 normand jegenyés 4 150 1.500.000 5-6 2000 20.000.000
10.000 normand jegenyés 3 150 1.500.000 6 2000 20000.000
10.000 normand jegenyés 2 100 1.000.000 6-7 2000 20.000.000
10.000 extra dán normand 4,5 250 2.500.000 5-6 7000 70.000.000
10.000 extra dán normand 3 200 2.000.000 6 7000 70.000.000
10.000 extra dán normand 2,5 175 1.750.000 6-7 7000 70.000.000
10.000 extra dán normand 2 150 1.500.000 6-7 7000 70.000.000


Teendők közben:
-vagy kapálógépezni évente 8 hónapon át havonta 2x: 1 nap
-vagy gyomirtózni évente 4 alkalommal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egyéb

erdeifenyő csemete, erdei fenyő csemete, pinus sylvestris, erdeifenyő, erdeifenyő
feketefenyő csemete, fekete fenyő csemete, pinus nigra, feketefenyő, fekete fenyő
normand fenyőcsemete-  ezüst fenyőcsemete-  luc fenyőcsemete     2017 ősz

Módosítás dátuma: 2017. augusztus 03. csütörtök, 11:08